ИНФОРМАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗАНИЕМ № 3921-У | ||||
---|---|---|---|---|
Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, раскрывает следующую информацию в соответствии с требованиями Указания Банка России от 28.12.2015 № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг». | ||||
N | Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Дата публикации | Период актуальности. Доступ | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних) | ссылка | 20.05.2016 | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно |
2. | Идентификационный номер налогоплательщика | ссылка | 20.05.2016 | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно |
3. | Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ | ссылка | 20.05.2016 | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно |
4. | Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг | ссылка | 20.05.2016 | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно |
5. | Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг | ссылка | 20.05.2016 | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно |
6. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг | ссылка | 20.05.2016 | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно |
7. | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг (далее - ВРИО). Информация подлежит раскрытию, в случае если ВРИО избран (назначен) на должность на срок, превышающий два месяца | ВРИО не назначался | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно | |
8. | Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования | ссылка | 20.05.2016 | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно |
9. | Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты и причины приостановления | нет оснований для раскрытия такой информации | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно | |
10. | Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник рынка ценных бумаг, с указанием даты возобновления действия лицензий | нет оснований для раскрытия такой информации | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно | |
11. | Информация о принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | нет оснований для раскрытия такой информации | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно | |
12. | Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация раскрывается, в случае если у профессионального участника рынка ценных бумаг имеются иные действующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | нет оснований для раскрытия такой информации | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно | |
13. | Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее - СРО), в случае исключения из СРО профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию об этом с указанием даты и причины исключения | ссылка | 03.06.2016 | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно |
14. | Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности | ссылка | 03.06.2016 | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно |
15. | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, представленная в налоговый орган, и аудиторское заключение по ней | ссылка | 20.05.2016 | Период актуальности: с даты раскрытия по настоящее время |
16. | Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность (в случае ее составления) | ссылка | 20.05.2016 | Период актуальности: с даты раскрытия по настоящее время |
17. | Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | нет оснований для раскрытия такой информации | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно | |
18. | Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) | ссылка | 20.05.2016 | Период актуальности: с даты раскрытия по настоящее время |
19. | Промежуточная консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), и аудиторское заключение по ней (при наличии) | нет оснований для раскрытия такой информации | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно | |
20. | Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (в случае ее составления), представляемая на индивидуальной основе, и аудиторское заключение по ней (при наличии) | ссылка | 20.05.2016 | Период актуальности: с даты раскрытия по настоящее время |
21. | Расчет собственных средств, осуществленный в соответствии с требованиями Банка России | ссылка | 20.05.2016 | Период актуальности: с даты раскрытия по настоящее время |
22. | Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) | отсутствуют | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно | |
23. | Образец договора (образцы договоров), предлагаемый (предлагаемые) профессиональным участником рынка ценных бумаг своим клиентам при предоставлении им услуг (при наличии) (далее - образец договора) | ссылка | 12.12.2019 | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно |
24. | Информация о технических сбоях в автоматизированных системах профессионального участника рынка ценных бумаг, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности | ссылка | Технические сбои отсутствуют | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно |
25. | Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем профессионального участника рынка ценных бумаг после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг в отношении всех клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения, а для профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и переходу прав на ценные бумаги или осуществляющих профессиональную деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, - одного календарного дня с указанием даты, времени и причин прекращения осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг | ссылка | Технические сбои отсутствуют | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно |
26. | Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) профессионального участника рынка ценных бумаг, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг (в целях настоящего Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса профессионального участника рынка ценных бумаг) | ссылка | Судебные споры, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг, отсутствуют. | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно |
27. | Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность (далее - брокер), дополнительно раскрывает: | |||
27.1. | Указание на то, что брокер является клиентским брокером в соответствии с Указанием Банка России от 25 июля 2014 года N 3349-У "О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 года N 33865 ("Вестник Банка России" от 10 сентября 2014 года N 81). Информация раскрывается только клиентским брокером | ссылка | 20.05.2016 | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно |
27.2. | Перечень участников торгов (участников клиринга), с которыми у клиентского брокера заключены договоры о предоставлении услуг участниками торгов (участниками клиринга) | ссылка | 20.05.2016 | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно |
27.3. | Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования | ссылка | 20.05.2016 | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно |
27.4. | Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | ссылка | 20.05.2016 | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно |
27.5. | Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам | ссылка | отсутствует | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно |
27.6. | Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию | ссылка | отсутствует | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно |
27.7. | Документ, содержащий порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (при наличии) | отсутствует | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно | |
27.8. | Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации | ссылка | 20.05.2016 | До даты раскрытия информации о внесении изменений Доступ: бессрочно |
Вся информация, приведенная в данном сообщении, актуальна с даты ее опубликования по настоящее время, если прямо не указано иное, и доступна всем заинтересованным лицам для ознакомления круглосуточно.